Zeit- & Streckenplan
Strecken von 660m bis 7 km sorgen am 45. Luzerner Stadtlauf dafür, dass auch du eine passende Startgelegenheit findest.

Zeitplan 2022
Startzeit | Kategorie | Distanz | Patronat |
---|---|---|---|
14.30 | Familienlauf - Serie 1 | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2011 und jünger | |||
Startslots um 14.30, 14.35, 14.40 und 14.45 | |||
14.50 | Familienlauf - Serie 2 | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2011 und jünger | |||
Startslots um 14.50, 14.55, 15.00 und 15.05 | |||
15.10 | Familienlauf - Serie 3 | 1,510 km 1 A-Runde | CSS |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2011 und jünger | |||
Startslots um 15.10, 15.15, 15.20 und 15.25 | |||
15.30 | Familienlauf - Serie 4 | 1,510 km 1 A-Runde | ewl |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2011 und jünger | |||
Startslots um 15.30, 15.35, 15.40 und 15.45 | |||
15.50 | Familienlauf - Serie 5 (mit Kinderwagen) | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2011 und jünger | |||
Startslots um 15.50 und 15.55 | |||
16.12 | Schüler-Mannschaftsläufe iMpuls | 1,510 km 1 A-Runde | iMpuls |
3. Schuljahr | |||
16.18 | Schüler-Mannschaftsläufe iMpuls | 1,510 km 1 A-Runde | iMpuls |
4. Schuljahr | |||
16.26 | Knaben U12 2011 und jünger | 1,510 km 1 A-Runde | ewl |
16.30 | Mädchen U12 2011 und jünger | 1,510 km 1 A-Runde | ewl |
16.36 | Solidaritätslauf zu Gunsten der Fachstelle für Schuldenfragen | 660 m | |
16.38 | Schüler-Mannschaftsläufe iMpuls | 2,100 km 1 B-Runde | iMpuls |
5./6. Schuljahr Mädchen | |||
16.48 | Schüler-Mannschaftsläufe iMpuls | 2,100 km 1 B-Runde | iMpuls |
5./6. Schuljahr Knaben und gemischte Gruppen | |||
17.00 | Mädchen U14 2009/10 | 2,100 km 1 B-Runde | LUKB |
Mädchen U16 2007/08 | 2,100 km 1 B-Runde | Hirslanden Klinik St. Anna | |
Mädchen U18 2005/06 | 2,100 km 1 B-Runde | SportXX | |
17.10 | Firmengruppen Happy Runners | 1,510 km 1 A-Runde | Eichhof |
17.26 | Altstadt-Plauschrennen für alle | 1,510 km 1 A-Runde | Ramseier |
17.26 | Walking Frauen und Männer | 1,510 km 1 A-Runde | |
Nordic-Walking Frauen und Männer | 1,510 km 1 A-Runde | ||
17.40 | Knaben U14 2009/10 | 2,100 km 1 B-Runde | LUKB |
Knaben U16 2007/08 | 2,100 km 1 B-Runde | Ramseier | |
Knaben U18 2005/06 | 2,100 km 1 B-Runde | SportXX | |
17.48 | Firmengruppen City-Runners - 1. Serie | 3.26 km 1 A- & 1 C-Runde | Migros |
unter 18 Minuten Laufzeit | |||
18.08 | Firmengruppen City-Runners - 2. Serie | 3.26 km 1 A- & 1 C-Runde | Migros |
über 18 Minuten Laufzeit | |||
18.36 | Altstadt Classic Frauen (unter 20 Minuten Laufzeit) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | SportXX |
Altstadt Classic F20 (JG 1993-2004) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F30 (JG 1983-1992) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F40 (JG 1973-1982) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F50 (JG 1963-1972) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F60 (JG 1962 und älter) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
18.36 | Altstadt Classic Männer (unter 20 Minuten Laufzeit) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | SportXX |
Altstadt Classic M20 (JG 1993-2004) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M30 (JG 1983-1992) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M40 (JG 1973-1982) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M50 (JG 1963-1972) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M60 (JG 1962 und älter) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
18.53 | Altstadt Classic Frauen (über 20 Minuten Laufzeit) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | SportXX |
Altstadt Classic F20 (JG 1993-2004) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F30 (JG 1983-1992) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F40 (JG 1973-1982) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F50 (JG 1963-1972) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F60 (JG 1962 und älter) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
18.53 | Altstadt Classic Männer (über 20 Minuten Laufzeit) | 3,87 km 1 B- & 1 C-Runde | SportXX |
Altstadt Classic M20 (JG 1993-2004) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M30 (JG 1983-1992) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M40 (JG 1973-1982) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M50 (JG 1963-1972) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M60 (JG 1962 und älter) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
19.20 | Musegg Classic Frauen (unter 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | vbl |
Musegg Classic F20 (JG 1993-2004) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F30 (JG 1983-1992) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F40 (JG 1973-1982) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F50 (JG 1963-1972) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F60 (JG 1962 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.20 | Musegg Classic Männer (unter 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | Craft |
Musegg Classic M20 (JG 1993-2004) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M30 (JG 1983-1992) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M40 (JG 1973-1982) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M50 (JG 1963-1972) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M60 (JG 1962 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.20 | Firmengruppen Musegg Classic - 1. Serie | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | |
unter 36 Minuten Laufzeit | |||
19.54 | Musegg Classic Frauen (über 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | vbl |
Musegg Classic F20 (JG 1993-2004) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F30 (JG 1983-1992) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F40 (JG 1973-1982) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F50 (JG 1963-1972) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F60 (JG 1962 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.54 | Musegg Classic Männer (über 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | Craft |
Musegg Classic M20 (JG 1993-2004) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M30 (JG 1983-1992) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M40 (JG 1973-1982) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M50 (JG 1963-1972) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M60 (JG 1962 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.54 | Firmengruppen Musegg Classic - 2. Serie | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | |
über 36 Minuten Laufzeit | |||
20.50 | Männer Nachwuchselite U18 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | SportXX |
20.50 | Männer Nachwuchselite U20 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | SportXX |
20.50 | Frauen Nachwuchselite U18 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | SportXX |
20.50 | Frauen Nachwuchselite U20 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | SportXX |
* = Einladungsrennen