Zeit- & Streckenplan
Strecken von 660m bis 7 km sorgen am Luzerner Stadtlauf dafür, dass auch du deine passende Startgelegenheit findest.
Zeitplan 2025
Startzeit | Kategorie | Distanz | Patronat |
---|---|---|---|
14.30 | Familienlauf - Serie 1 | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2014 und jünger | |||
Startslots um 14.30, 14.35, 14.40 und 14.45 | |||
14.55 | Familienlauf - Serie 2 | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2014 und jünger | |||
Startslots um 14.55, 15.00, 15.05 und 15.10 | |||
15.20 | Familienlauf - Serie 3 | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2014 und jünger | |||
Startslots um 15.20, 15.25, 15.30 und 15.35 | |||
15.45 | Familienlauf - Serie 4 | 1,510 km 1 A-Runde | ewl |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2014 und jünger | |||
Startslots um 15.45, 15.50, 15.55 und 16.00 | |||
16.10 | Familienlauf - Serie 5 (mit Kinderwagen) | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
Vater und/oder Mutter mit Kind(ern), Kinder 2014 und jünger | |||
Startslots um 16.10 und 16.15 | |||
16.30 | Schüler-Mannschaftsläufe | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
3. Schuljahr | |||
16.36 | Schüler-Mannschaftsläufe | 1,510 km 1 A-Runde | Migros |
4. Schuljahr | |||
16.44 | Knaben U12 2014 und jünger | 1,510 km 1 A-Runde | LUKB |
16.49 | Mädchen U12 2014 und jünger | 1,510 km 1 A-Runde | LUKB |
16.56 | Solidaritätslauf | 660 m | |
17.03 | Schüler-Mannschaftsläufe | 2,100 km 1 B-Runde | Migros |
5./6. Schuljahr Mädchen | |||
17.03 | Schüler-Mannschaftsläufe | 2,100 km 1 B-Runde | Migros |
5./6. Schuljahr Knaben und gemischte Gruppen | |||
17.13 | Altstadt-Plauschrennen für alle | 1,510 km 1 A-Runde | Ramseier |
17.13 | Walking Frauen und Männer | 1,510 km 1 A-Runde | |
Nordic-Walking Frauen und Männer | 1,510 km 1 A-Runde | ||
17.30 | Firmengruppen Happy Runners | 1,510 km 1 A-Runde | Eichhof |
17.45 | Mädchen U14 2012/13 | 2,100 km 1 B-Runde | LUKB |
Mädchen U16 2010/11 | 2,100 km 1 B-Runde | Hirslanden Klinik St. Anna | |
Mädchen U18 2008/09 | 2,100 km 1 B-Runde | ewl | |
17.53 | Knaben U14 2012/13 | 2,100 km 1 B-Runde | LUKB |
Knaben U16 2010/11 | 2,100 km 1 B-Runde | Ramseier | |
Knaben U18 2008/09 | 2,100 km 1 B-Runde | ewl | |
18.02 | Firmengruppen City-Runners - 1. Serie | 3.26 km 1 A- & 1 C-Runde | Migros |
unter 18 Minuten Laufzeit | |||
18.25 | Firmengruppen City-Runners - 2. Serie | 3.26 km 1 A- & 1 C-Runde | Migros |
über 18 Minuten Laufzeit | |||
18.52 | Altstadt Classic Frauen (inkl. Row & Run) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | |
Altstadt Classic F20 (JG 1996-2007) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F30 (JG 1986-1995) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F40 (JG 1976-1985) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F50 (JG 1966-1975) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic F60 (JG 1965 und älter) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
18.52 | Altstadt Classic Männer (inkl. Row & Run) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | |
Altstadt Classic M20 (JG 1996-2007) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M30 (JG 1986-1995) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M40 (JG 1976-1985) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M50 (JG 1966-1975) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
Altstadt Classic M60 (JG 1965 und älter) | 3,85 km 1 B- & 1 C-Runde | ||
19.18 | Musegg Classic Frauen (unter 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | Craft |
Musegg Classic F20 (JG 1996-2007) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F30 (JG 1986-1995) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F40 (JG 1976-1985) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F50 (JG 1966-1975) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F60 (JG 1965 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.18 | Musegg Classic Männer (unter 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | Craft |
Musegg Classic M20 (JG 1996-2007) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M30 (JG 1986-1995) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M40 (JG 1976-1985) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M50 (JG 1966-1975) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M60 (JG 1965 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.18 | Firmengruppen Musegg Classic - 1. Serie | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | |
unter 36 Minuten Laufzeit | |||
19.55 | Musegg Classic Frauen (über 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | Craft |
Musegg Classic F20 (JG 1996-2007) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F30 (JG 1986-1995) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F40 (JG 1976-1985) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F50 (JG 1966-1975) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic F60 (JG 1965 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.55 | Musegg Classic Männer (über 36 Minuten Laufzeit) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | Craft |
Musegg Classic M20 (JG 1996-2007) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M30 (JG 1986-1995) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M40 (JG 1976-1985) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M50 (JG 1966-1975) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
Musegg Classic M60 (JG 1965 und älter) | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | ||
19.55 | Firmengruppen Musegg Classic - 2. Serie | 7,0 km 1 B- & 2 D-Runden | |
über 36 Minuten Laufzeit | |||
20.52 | Männer Nachwuchselite U16 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | |
20.52 | Männer Nachwuchselite U18 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | |
20.52 | Männer Nachwuchselite U20 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | |
20.52 | Frauen Nachwuchselite U16 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | |
20.52 | Frauen Nachwuchselite U18 * | 2,470 km 3 Elite-Runden | |
20.52 | Frauen Nachwuchselite U20 * | 2,470 km 3 Elite-Runden |
* = Einladungsrennen