Einzeln
Institution 2027
Das Startgeld von 100 Franken pro Teilnehmer*in fliesst vollumfänglich an die begünstigte Institution. 2027 unterstützen wir das Frauenhaus Luzern.
Möchtest du die Organisation unterstützen, aber nicht mitlaufen? Kein Problem! Melde dich ganz normal über unsere Plattform an und setze das Häcken bei "Ich möchte nur Spenden und nehme nicht am Lauf teil". Beim Solidaritätslauf publizieren wir alle angemeldeten Personen ohne Rang und/oder Laufzeit.
Darüber hinaus kannst du im Anmeldeprozess auch in allen anderen Laufkategorien Geld für die begünstigte Institution sprechen.
Frauenhaus Luzern
Das Frauenhaus Luzern ist die erste Anlaufstelle für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder in der Zentralschweiz. Das Frauenhaus Luzern ist eine Kriseninterventionsstelle und bietet rund um die Uhr an einer geheimen Adresse für sieben Frauen mit oder ohne Kinder Schutz, Unterkunft und Beratung. Pro Jahr finden jeweils rund fünfzig bis siebzig Frauen und bis zu neunzig Kinder Platz im Frauenhaus Luzern. Zudem betreibt das Frauenhaus Luzern 24/7 eine telefonische Hotline zum Thema häusliche Gewalt für direkte Betroffene, Angehörige und Fachpersonen.
Streckenplan
über 440'000 Franken
In den bisherigen 22 Austragungen durften wir insgesamt über 443'769 Franken an soziale Institutionen aus der Zentralschweiz überreichen.
| Jahr | Begünstigte Institution | Erlös |
|---|---|---|
| 2004 | Weihnachtsaktion der Neuen LZ | 13500.– |
| 2005 | Stiftung für Schwerbehinderte, Luzern | 14500.– |
| 2006 | Stiftung Bürozentrum Luzern | 13800.– |
| 2007 | Drogen Forum Innerschweiz | 27500.– |
| 2008 | Solidaritätsfonds für Mutter und Kind | 18300.– |
| 2009 | Stiftung Brändi Luzern | 22015.– |
| 2010 | Verein Kinderspitex Zentralschweiz | 16000.– |
| 2011 | Entlastungsdienst Pro Infirmis | 26000.– |
| 2012 | Vereinigung Cerebral Zentralschweiz | 19100.– |
| 2013 | Insieme Luzern | 13000.– |
| 2014 | Wärchbrogg Luzern | 17000.– |
| 2015 | Dargebotene Hand Zentralschweiz | 14000.– |
| 2016 | Pro Juventute Kanton Luzern | 11300.- |
| 2017 | KulturLegi Zentralschweiz | 10325.- |
| 2018 | Procap Luzern, Uri, Zug, Ob- und Nidwalden | 25115.- |
| 2019 | Frauenzentrale Luzern | 18330.- |
| 2020 | Stadtlauf abgesagt wegen Corona | |
| 2021 | Stiftung die rodtegg | 7300.- |
| 2022 | Fachstelle für Schuldenfragen Luzern | 11680.- |
| 2023 | Hospiz Zentralschweiz | 22907.- |
| 2024 | Krebsliga Zentralschweiz | 37832.- |
| 2025 | Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz | 62550.- |
| 2026 | Alzheimer Luzern | 21715.- |
